Розклад руху ранкового рейсу Мукачево -Кошіце
Другий ранковий рейс Мукачево -Кошіце
| Час відправлення | Місце відправлення | Час відправлення |
|---|---|---|
| 08:30 | Мукачево АС вул. Ак. Павлова,14 | Прибуття 20:40 |
| 10:15 | Ужгород АС вул. Cтанційна,2 | 19:40 |
| 11:40 | Міхаловце АС Staničná, 3 | 16:40 |
| Прибуття 13:00 | Кошіце АС Stanične námestie 9 | 15:30 |
На території України — час київський, на території Словаччини — час середньоєвропейський
Розклад руху вечірнього рейсу Мукачево — Братіслава
Розклад руху вечірнього рейсу Мукачево — Кошице — Братислава
| Час відправлення | Місце відправлення | Час відправлення |
|---|---|---|
| Кожен день | ||
| 15:00 | Мукачево АС вул. Ак. Павлова,14 | Прибуття 04:10 |
| 16:20 | Ужгород АС вул. Cтанційна,2 | 03:10 |
| 22:00 | Кошіце АС Stanične námestie 9 | 22:45 |
| 01:50 | Зволен АС ul Balkán 53 | 19:30 |
| 03:35 | Нітра АС ul. Stanične 1563\1 | 17:45 |
| Прибуття 05:00 | Братіслава АС Mlynske Nivy, 31 | 16:30 |
На території України — час київський, на території Словаччини — час середньоєвропейський
Розклад руху нічного рейсу Мукачево — Кошице
Розклад руху рейсу нічного рейсу Мукачево — Кошице
| Час відправлення | Місце відправлення | Час відправлення |
|---|---|---|
| Кожен день | Кожен день | |
| 18:30 | Мукачево АС вул. Ак. Павлова,14 | Прибуття 09:35 |
| 19:30 | Ужгород АС вул. Cтанційна,2 | 08:05 |
| Прибуття 23:35 | Кошіце АС Stanične námestie 9 | 03:30 |
На території України — час київський, на території Словаччини — час середньоєвропейський
— Страховий збір.
— Перевезення одного місця багажу .
(За кожне наступне місце багажу плата становить 2 євро з Мукачево до Кошице).
(За кожне наступне місце багажу плата становить 3 євро від Мукачево до Братислави).
— Проїзд однієї дитини віком до 5-х років – безкоштовний
— На рейс до Братислави вартість проїзду для дітей віком до 5-и років становить 50% вартості квитка.
